以下是2024-2025赛季CBA联赛广东东阳光队(广东宏远)的主要赛程及比赛地点汇总。基于本赛季已结束的比赛信息整理(截至2025年6月19日):
| 日期 | 对手 | 比分(主队在前) | 比赛地点 | 主/客 |
|-|||--|--|
| 2024-10-20 | 新疆 | 102:95 | 东莞银行篮球中心 | 主 |
| 2024-10-27 | 南京 | 128:88 | 东莞银行篮球中心 | 主 |
| 2024-12-12 | 北京 | 106:90 | 东莞银行篮球中心 | 主 |
| 2025-01-01 | 天津 | 110:103 | 东莞银行篮球中心 | 主 |
| 2025-01-10 | 青岛 | 105:96 | 东莞银行篮球中心 | 主 |
| 2025-03-05 | 辽宁 | 127:83 | 东莞银行篮球中心 | 主 |
| 2025-03-12 | 四川 | 101:73 | 东莞银行篮球中心 | 主 |
| 日期 | 对手 | 比分(主队在前) | 比赛地点 | 主/客 |
|-|||--|--|
| 2025-04-05 | 上海久事 | 102:98 | 东莞银行篮球中心 | 主 |
沙龙365客服电话| 2025-04-08 | 上海久事 | 104:103 | 上海主场 | 客 |
| 2025-04-11 | 上海久事 | 115:92 | 东莞银行篮球中心 | 主 |
| 2025-04-14 | 山西汾酒 | 123:81 | 山西主场 | 客 |
| 2025-04-16 | 山西汾酒 | 116:101 | 山西主场 | 客 |
| 2025-04-19 | 山西汾酒 | 106:124 | 东莞银行篮球中心 | 主 |
>注:
> 1. 主场固定地点:东莞银行篮球中心(广东省东莞市)。
> 2. 广东队最终以常规赛第7名(31胜15负)晋级季后赛,但在1/4决赛中以总比分1:3不敌山西汾酒,止步八强。
> 3. 本赛季所有比赛已结束,无后续赛程。